HİSSELER
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S.
AYCES
ALIŞ
502
SATIŞ
502.5
GÜNLÜK DEĞİŞİM
4.25
(0.85%)
SON GÜNCELLEME: 21 Kas 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT)
41055
Günlük Hacim (TL)
20350989
Gün İçi En Düşük
481
Gün İçi En Yüksek
506.5
Açılış Fiyatı
497.75
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
497.75
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
501
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
482.25
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
514
Haftalık En Düşük
481
Haftalık En Yüksek
549
Haftalık Değişim
1 (0.2%)
Aylık En Düşük
469.5
Aylık En Yüksek
573
Aylık Değişim
19.75 (4.1%)
Yıllık En Düşük
390
Yıllık En Yüksek
1615
Yıllık Değişim
-12 (-2.33%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
AYCES
Şirket Ünvanı
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Faaliyet Alanı
Turistik tesis işletmeciliği
Adres
Altın Yunus Mah. 3215 Sok. No:38 Çeşme- İZMİR
Telefon
232-7231250
Faks
232-7232253
Site
www.altinyunus.com.tr
Çalışan Sayısı
155
Sermaye
25000000.00
Kuruluş Tarihi
01/06/1973
İlk İşlem Tarihi
28.08.1987
Halka Arz Tarihi
28.08.1987
CEO
RIFAT ORHAN KORAL
Yönetim Kurulu Üyeleri
EMİNE FEYHAN YAŞAR
İDİL YİĞİTBAŞI
PELİN FERAH LOKMANHEKİM
FARUK COŞKUN BEDÜK
KEMAL EROL
ÖZGÜR BURAK AKKOL
YILMAZ GÖKOĞLU
İDİL YİĞİTBAŞI
PELİN FERAH LOKMANHEKİM
FARUK COŞKUN BEDÜK
KEMAL EROL
ÖZGÜR BURAK AKKOL
YILMAZ GÖKOĞLU
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİĞER | 2.035.137,35 TL | 8,14% |
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 7.499.999,61 TL | 30% |
TOPLAM | 25.000.000 TL | 100% |
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 15.464.863,04 TL | 61,86% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
4.38%
SON ÖDEME
0.1475
SON TEMETTÜ TARİHİ
30 May 2003
BİLANÇO
VARLIKLAR | 0 |
DÖNEN VARLIKLAR | 53.106.808 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 40.646.031 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 4.429.612 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 171.012 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.258.600 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 191.535 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 191.535 |
Türev Araçlar | 0 |
Stoklar | 3.100.432 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 636.747 |
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 636.747 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2.839.900 |
Diğer Dönen Varlıklar | 1.262.551 |
ARA TOPLAM | 53.106.808 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 |
DURAN VARLIKLAR | 2.873.554.731 |
Finansal Yatırımlar | 114.810 |
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 114.810 |
Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 2.791.709.080 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7.596.950 |
- Şerefiye | 0 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7.596.950 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 304.958 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 304.958 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 |
TOPLAM VARLIKLAR | 2.926.661.539 |
K A Y N A K L A R | 0 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 41.242.661 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.135.223 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 16.516.681 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5.192.843 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 11.323.838 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.916.956 |
Diğer Borçlar | 1.468.654 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.468.654 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 12.531.875 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.673.272 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.673.272 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 |
ARA TOPLAM | 41.242.661 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 493.090.856 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 23.206.877 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 461.384.460 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 534.333.517 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 2.392.328.022 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2.392.328.022 |
Ödenmiş Sermaye | 25.000.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 412.683.074 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1.998.013 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 889.523.147 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 889.523.147 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -11.836.861 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.023.613 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1.090.329.783 |
Net Dönem Karı/Zararı | -29.229.608 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 2.926.661.539 |
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0 |
Hasılat | 223.411.223 |
Satışların Maliyeti (-) | -163.385.379 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 60.025.844 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
BRÜT KAR/ZARAR | 60.025.844 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -64.199.569 |
Pazarlama Giderleri (-) | -7.807.774 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.452.864 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -1.515.140 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -12.043.775 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 42.640 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 0 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | -12.001.135 |
Finansman Gelirleri | 11.083.333 |
Finansman Giderleri (-) | -10.481.094 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -45.379.936 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 16.150.328 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 16.150.328 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -29.229.608 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | -29.229.608 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | -29.229.608 |
Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -96.433.133 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | -93.494.664 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -2.938.469 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -96.433.133 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | -125.662.741 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | -125.662.741 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
AYCES KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
8 saat önce
10 saat önce
20.11.2024
20.11.2024