XKAGT
SON5791.63
GÜNLÜK DEĞİŞİM
83.59(1.46%)
SON GÜNCELLEME: 02 Nis 2025 18:10
- 1G
- 5G
- 1A
- 3A
- 6A
- 1Y
- 5Y
- T
Günlük Hacim (LOT)46586293
Günlük Hacim (TL)1.233.354.444,20
Gün İçi En Düşük5702.39
Gün İçi En Yüksek5808.94
Açılış Fiyatı5715.5
Önceki Gün Kapanış Fiyatı5708.04
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı5708.04
Önceki Ay Kapanış Fiyatı5708.04
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı5624.07
Haftalık En Düşük5702.39
Haftalık En Yüksek5808.94
Haftalık Değişim83.59 (1.46%)
Aylık En Düşük5702.39
Aylık En Yüksek5808.94
Aylık Değişim83.59 (1.46%)
Yıllık En Düşük5072.46
Yıllık En Yüksek5975.47
Yıllık Değişim167.56 (2.98%)
BIST ORMAN KAGIT BASIM HİSSELERİ
HİSSE | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|---|
7.13 | 7.14 | 0.14% | |
29.64 | 29.7 | 2.13% | |
17.01 | 17.02 | -0.18% | |
6.51 | 6.52 | -1.21% | |
3.75 | 3.76 | 0% | |
19.52 | 19.58 | 1.45% | |
60.35 | 60.45 | 2.28% | |
177.6 | 177.7 | -0.56% | |
86.05 | 86.25 | 0.82% | |
5.44 | 5.45 | -0.18% |
ENDEKSLER
ENDEKS | SON | DEĞİŞİM (%) |
---|---|---|
10399.42 | -1.68% | |
20890.51 | -1.73% | |
10639.05 | -1.68% | |
9523.31 | -1.41% | |
9525.25 | -1.41% | |
11613.95 | -1.84% | |
42161.02 | -3.3% | |
30812.26 | 1.32% | |
12674.21 | 0.38% | |
5037.59 | 1.64% |
BIST ORMAN KAGIT BASIM HABERLERİ
20.11.2024