Borsada 2025'te prim potansiyeli en yüksek hisseler
- Foreks Haber araştırdı. 29 yatırım kuruluşunun şirket raporları, araştırma ve strateji raporları incelendi. Gelecek 12 aydaki hedef fiyatl tahminlerine göre zirvede TAB Gıda var.
Foreks Haber, 1 Ekim-19 Aralık döneminde 29 aracı kurum ve bankanın yayınladığı araştırma, şirket ve strateji raporlarından yola çıkarak gelecek 12 ayda hedef fiyatlarına göre en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseleri belirledi. ForeksHaber'in Buna göre en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse TAB Gıda oldu. Raporda en az iki kurumun hedef fiyat belirlediği 74 hisse yer aldı.
İki farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği TAB Gıda'nın bu hedef fiyatların ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 80,52 oldu. İkinci sırada yüzde 79,03 getiri potansiyeli olan Ülker Bisküvi, üçüncü sırada yüzde 76,84 getiri potansiyeli ile Anadolu Sigorta, dördüncü sırada yüzde 71,67 potansiyel ile Kimpur yer aldı. Ülker için 6, Anadolu Sigorta için 3, Kimpur için 2 hedef fiyat verildi.
En az 10 aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği hisseler dikkate alındığında en yüksek getiri potansiyelini sunan hisseler sırasıyla yüzde 59,4 ile Mavi Giyim, yüzde 58,70 ile Tofaş, yüzde 58,51 ile Türk Telekom, yüzde 54,49 ile THY ve yüzde 52,8 ile Tüpraş oldu.
5 ve daha fazla hedef fiyat verilmiş hisseler sıralandığında ise en yüksek getiri potansiyelinde ilk sırayı yüzde 79,03 ile Ülker Bisküvi, ikinci sırayı yüzde 68,15 ile Şok Marketler aldı.
TÜM HİSSELER BAZ ALINDIĞINDA EN YÜKSEK GETİRİ POTANSİYELİ OLAN HİSSELER
HİSSE KODU | TAVSİYE SAYISI | ORTALAMA HEDEF FİYAT | DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATI | GETİRİ POTANSİYELİ % |
TABGD | 2 | 278.00 | 154.00 | 80.52 |
ULKER | 6 | 195.32 | 109.10 | 79.03 |
ANSGR | 3 | 177.37 | 100.30 | 76.84 |
KMPUR | 2 | 33.75 | 19.66 | 71.67 |
SOKM | 7 | 68.13 | 40.52 | 68.15 |
VESBE | 4 | 27.51 | 17.25 | 59.49 |
MAVI | 10 | 138.71 | 87.00 | 59.44 |
TOASO | 13 | 300.58 | 189.40 | 58.70 |
TTKOM | 12 | 74.25 | 46.84 | 58.51 |
ALARK | 4 | 151.00 | 95.35 | 58.36 |
INDES | 5 | 11.37 | 7.18 | 58.33 |
THYAO | 19 | 448.79 | 290.50 | 54.49 |
TUPRS | 11 | 223.54 | 146.30 | 52.80 |
KORDS | 3 | 113.05 | 74.00 | 52.77 |
YATAS | 3 | 41.48 | 27.34 | 51.73 |
AKSEN | 7 | 55.09 | 36.34 | 51.60 |
AEFES | 4 | 335.95 | 221.80 | 51.47 |
PGSUS | 14 | 334.74 | 221.40 | 51.19 |
ASTOR | 4 | 154.46 | 103.00 | 49.96 |
TCELL | 18 | 144.95 | 97.25 | 49.05 |
KLKIM | 4 | 45.39 | 30.52 | 48.71 |
DOHOL | 3 | 22.50 | 15.22 | 47.83 |
KCHOL | 7 | 279.04 | 189.50 | 47.25 |
BIMAS | 13 | 734.17 | 507.00 | 44.81 |
DOAS | 9 | 291.19 | 201.80 | 44.30 |
BIOEN | 2 | 24.65 | 17.16 | 43.65 |
FROTO | 17 | 1371.55 | 957.00 | 43.32 |
GWIND | 4 | 44.98 | 31.48 | 42.88 |
SAHOL | 7 | 138.95 | 97.80 | 42.08 |
MGROS | 15 | 723.46 | 511.50 | 41.44 |
BIZIM | 2 | 40.00 | 28.38 | 40.94 |
TTRAK | 11 | 991.06 | 713.00 | 39.00 |
TURSG | 8 | 20.35 | 14.75 | 37.97 |
TSKB | 9 | 17.50 | 12.71 | 37.71 |
MEDTR | 2 | 60.96 | 44.30 | 37.60 |
SISE | 8 | 57.16 | 41.72 | 37.00 |
ARCLK | 10 | 199.46 | 145.90 | 36.71 |
OTKAR | 6 | 660.03 | 483.50 | 36.51 |
KRDMD | 10 | 39.18 | 28.70 | 36.50 |
KOZAL | 2 | 32.26 | 23.66 | 36.35 |
CCOLA | 11 | 80.32 | 59.50 | 34.99 |
TKNSA | 2 | 49.55 | 37.06 | 33.70 |
VESTL | 3 | 87.83 | 66.85 | 31.39 |
ISCTR | 18 | 17.33 | 13.26 | 30.67 |
TRGYO | 6 | 78.14 | 59.80 | 30.66 |
ENJSA | 5 | 79.15 | 61.00 | 29.75 |
AGHOL | 5 | 482.40 | 374.50 | 28.81 |
EREGL | 12 | 33.12 | 25.78 | 28.47 |
ALBRK | 2 | 8.17 | 6.37 | 28.18 |
VAKBN | 12 | 29.05 | 22.68 | 28.06 |
ANHYT | 2 | 127.67 | 100.00 | 27.67 |
AKSGY | 2 | 9.18 | 7.21 | 27.32 |
YKBNK | 16 | 37.02 | 29.40 | 25.91 |
GARAN | 19 | 160.79 | 128.40 | 25.23 |
MPARK | 6 | 466.00 | 372.50 | 25.10 |
TAVHL | 14 | 360.46 | 288.50 | 24.94 |
ASELS | 18 | 88.37 | 70.75 | 24.91 |
ENKAI | 6 | 67.57 | 54.20 | 24.67 |
AYGAZ | 4 | 210.15 | 169.00 | 24.35 |
LOGO | 5 | 148.04 | 119.50 | 23.88 |
PETKM | 6 | 22.95 | 18.56 | 23.66 |
AKBNK | 18 | 77.11 | 62.90 | 22.60 |
LKMNH | 3 | 20.87 | 17.10 | 22.07 |
ORGE | 2 | 100.94 | 86.50 | 16.69 |
HALKB | 7 | 20.18 | 17.34 | 16.40 |
CIMSA | 11 | 50.71 | 44.48 | 14.01 |
TKFEN | 5 | 85.11 | 75.10 | 13.33 |
AKGRT | 2 | 8.05 | 7.15 | 12.59 |
AKCNS | 5 | 198.14 | 176.80 | 12.07 |
EKGYO | 6 | 15.27 | 13.65 | 11.89 |
AKSA | 3 | 12.00 | 11.55 | 3.90 |
AGESA | 3 | 158.43 | 153.80 | 3.01 |
SELEC | 4 | 81.05 | 79.60 | 1.82 |
BRISA | 4 | 128.00 | 88.80 | 44.14 |
EN AZ 10 KURUMUN HEDEF FİYAT BELİRLEDİĞİ HİSSELERDE 2025 HEDEF FİYATLAR
HİSSE KODU | TAVSİYE SAYISI | ORTALAMA HEDEF FİYAT | DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATI | GETİRİ POTANSİYELİ % |
MAVI | 10 | 138.71 | 87.00 | 59.44 |
TOASO | 13 | 300.58 | 189.40 | 58.70 |
TTKOM | 12 | 74.25 | 46.84 | 58.51 |
THYAO | 19 | 448.79 | 290.50 | 54.49 |
TUPRS | 11 | 223.54 | 146.30 | 52.80 |
PGSUS | 14 | 334.74 | 221.40 | 51.19 |
TCELL | 18 | 144.95 | 97.25 | 49.05 |
BIMAS | 13 | 734.17 | 507.00 | 44.81 |
FROTO | 17 | 1371.55 | 957.00 | 43.32 |
MGROS | 15 | 723.46 | 511.50 | 41.44 |
TTRAK | 11 | 991.06 | 713.00 | 39.00 |
ARCLK | 10 | 199.46 | 145.90 | 36.71 |
KRDMD | 10 | 39.18 | 28.70 | 36.50 |
CCOLA | 11 | 80.32 | 59.50 | 34.99 |
ISCTR | 18 | 17.33 | 13.26 | 30.67 |
EREGL | 12 | 33.12 | 25.78 | 28.47 |
VAKBN | 12 | 29.05 | 22.68 | 28.06 |
YKBNK | 16 | 37.02 | 29.40 | 25.91 |
GARAN | 19 | 160.79 | 128.40 | 25.23 |
TAVHL | 14 | 360.46 | 288.50 | 24.94 |
ASELS | 18 | 88.37 | 70.75 | 24.91 |
AKBNK | 18 | 77.11 | 62.90 | 22.60 |
CIMSA | 11 | 50.71 | 44.48 | 14.01 |
EN AZ 5 KURUMUN HEDEF FİYAT BELİRLEDİĞİ HİSSELERDE POTANSİYEL GETİRİ SIRALAMALARI
HİSSE KODU | TAVSİYE SAYISI | ORTALAMA HEDEF FİYAT | DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATI | GETİRİ POTANSİYELİ % |
ULKER | 6 | 195.32 | 109.10 | 79.03 |
SOKM | 7 | 68.13 | 40.52 | 68.15 |
MAVI | 10 | 138.71 | 87.00 | 59.44 |
TOASO | 13 | 300.58 | 189.40 | 58.70 |
TTKOM | 12 | 74.25 | 46.84 | 58.51 |
INDES | 5 | 11.37 | 7.18 | 58.33 |
THYAO | 19 | 448.79 | 290.50 | 54.49 |
TUPRS | 11 | 223.54 | 146.30 | 52.80 |
AKSEN | 7 | 55.09 | 36.34 | 51.60 |
PGSUS | 14 | 334.74 | 221.40 | 51.19 |
TCELL | 18 | 144.95 | 97.25 | 49.05 |
KCHOL | 7 | 279.04 | 189.50 | 47.25 |
BIMAS | 13 | 734.17 | 507.00 | 44.81 |
DOAS | 9 | 291.19 | 201.80 | 44.30 |
FROTO | 17 | 1371.55 | 957.00 | 43.32 |
SAHOL | 7 | 138.95 | 97.80 | 42.08 |
MGROS | 15 | 723.46 | 511.50 | 41.44 |
TTRAK | 11 | 991.06 | 713.00 | 39.00 |
TURSG | 8 | 20.35 | 14.75 | 37.97 |
TSKB | 9 | 17.50 | 12.71 | 37.71 |
SISE | 8 | 57.16 | 41.72 | 37.00 |
ARCLK | 10 | 199.46 | 145.90 | 36.71 |
OTKAR | 6 | 660.03 | 483.50 | 36.51 |
KRDMD | 10 | 39.18 | 28.70 | 36.50 |
CCOLA | 11 | 80.32 | 59.50 | 34.99 |
ISCTR | 18 | 17.33 | 13.26 | 30.67 |
TRGYO | 6 | 78.14 | 59.80 | 30.66 |
ENJSA | 5 | 79.15 | 61.00 | 29.75 |
AGHOL | 5 | 482.40 | 374.50 | 28.81 |
EREGL | 12 | 33.12 | 25.78 | 28.47 |
VAKBN | 12 | 29.05 | 22.68 | 28.06 |
YKBNK | 16 | 37.02 | 29.40 | 25.91 |
GARAN | 19 | 160.79 | 128.40 | 25.23 |
MPARK | 6 | 466.00 | 372.50 | 25.10 |
TAVHL | 14 | 360.46 | 288.50 | 24.94 |
ASELS | 18 | 88.37 | 70.75 | 24.91 |
ENKAI | 6 | 67.57 | 54.20 | 24.67 |
LOGO | 5 | 148.04 | 119.50 | 23.88 |
PETKM | 6 | 22.95 | 18.56 | 23.66 |
AKBNK | 18 | 77.11 | 62.90 | 22.60 |
HALKB | 7 | 20.18 | 17.34 | 16.40 |
CIMSA | 11 | 50.71 | 44.48 | 14.01 |
TKFEN | 5 | 85.11 | 75.10 | 13.33 |
AKCNS | 5 | 198.14 | 176.80 | 12.07 |
EKGYO | 6 | 15.27 | 13.65 | 11.89 |