75 hisse senedi, 28 aracı kurumdan 2025 güncel hedef fiyatlar
2024'e veda etmeye sayılı günler kala aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları 2025 portföylerini ve borsada işlem gören şirket hisseleri için hedef fiyatlarını da hazırladı. İşte yerli ve yabancı 28 aracı kurumun toplamda 75 hisse için son 1 ayda yaptığı tahminler
TÜRK HAVA YOLLARI HEDEF FİYAT
THYAO Hisse | ||
Önceki | Yeni | |
JP Morgan | - | 494 |
Bulls Yatırım | - | 483.5 |
Halk Yatırım | - | 459.05 |
Anadolu Yatırım | 457.7 | 457.7 |
Kuveyt Türk Yatırım | - | 454 |
HSBC | 400 | 440 |
BoFA | - | 440 |
Ahlatçı Yatırım | - | 425.96 |
GCM Yatırım | 335 | 424 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 9 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 397.57 | 453.13 |
SON FİYAT | 301.25 | 301.25 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 32 | 50 |
MAVİ GİYİM HEDEF FİYAT
MAVI | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Deniz Yatırım | 184.8 | 154.2 |
Ziraat Yatırım | - | 152 |
Alnus Yatırım | 158 | 141 |
Phillip Capital | - | 140 |
Halk Yatırım | 138.38 | 138.5 |
Gedik Yatırım | - | 130 |
Garanti BBVA | - | 129.6 |
Ahlatçı Yatırım | - | 124.8 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 8 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 160.39 | 138.76 |
SON FİYAT | 89 | 89 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 80 | 56 |
PEGASUS HAVAYOLLARI HEDEF FİYAT
PGSUS | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Info Yatırım | 384.4 | 380.6 |
Phillip Capital | - | 369.9 |
Kuveyt Türk Yatırım | - | 355 |
Alnus Yatırım | 304 | 350 |
HSBC | 300 | 320 |
BoFA | - | 320 |
Halk Yatırım | - | 305.62 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 7 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 329.47 | 343.02 |
SON FİYAT | 220 | 220 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 50 | 56 |
HALKBANK HEDEF FİYAT
HALKB | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Vakıf Yatırım | - | 22.2 |
Şeker Yatırım | - | 21.44 |
Deniz Yatırım | 20.8 | 21.1 |
Yapı Kredi Yatırım | - | 19 |
Ak Yatırım | 17.6 | 18.7 |
BoFA | 15 | 15.4 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 6 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 17.80 | 19.64 |
SON FİYAT | 15.92 | 15.92 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 12 | 23 |
FORD OTOSAN HEDEF FİYAT
FROTO | hisse | |
Önceki | Yeni | |
JP Morgan | 1303 | 2240 |
Tera Yatırım | - | 1594 |
OYAK Yatırım | - | 1477 |
Anadolu Yatırım | - | 1465 |
Halk Yatırım | - | 1401.06 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 5 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 1303.00 | 1635.41 |
SON FİYAT | 995 | 995 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 31 | 64 |
TURKCELL HEDEF FİYAT
TCELL | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Ziraat Yatırım | 114 | 158.5 |
Anadolu Yatırım | 82.5 | 148.5 |
Halk Yatırım | - | 145.8 |
Phillip Capital | - | 136.9 |
Ahlatçı Yatırım | 132.88 | 132.88 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 5 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 109.79 | 144.52 |
SON FİYAT | 92.8 | 92.8 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 18 | 56 |
TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI HEDEF FİYAT
TOASO | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | - | 329.12 |
Garanti BBVA | - | 310.1 |
Ahlatçı Yatırım | 297.2 | 291.91 |
JP Morgan | 326 | 278.8 |
Tera Yatırım | - | 223.7 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 5 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 311.60 | 286.73 |
SON FİYAT | 199.4 | 199.4 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 56 | 44 |
AKBANK HEDEF FİYAT
AKBNK | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Anadolu Yatırım | 56.8 | 92 |
BoFA | 85 | 88 |
Phillip Capital | - | 83.4 |
Halk Yatırım | - | 75.11 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 4 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 70.90 | 84.63 |
SON FİYAT | 63.9 | 63.9 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 11 | 32 |
ARÇELİK HEDEF FİYAT
ARCLK | hisse | |
Önceki | Yeni | |
JP Morgan | 223.6 | 243 |
Halk Yatırım | - | 210.87 |
Tacirler Yatırım | - | 206.6 |
Tera Yatırım | - | 179.8 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 4 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 223.60 | 210.07 |
SON FİYAT | 147.8 | 148.8 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 50 | 41 |
ASELSAN HEDEF FİYAT
ASELS | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Vakıf Yatırım | 87.4 | 108 |
QNB Invest | - | 102 |
Ahlatçı Yatırım | - | 87.17 |
Halk Yatırım | - | 80.58 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 4 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 87.40 | 94.44 |
SON FİYAT | 69.3 | 69.3 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 26 | 36 |
BİM MAĞAZACILIK HEDEF FİYAT
BIMAS | hisse | |
Önceki | Yeni | |
JP Morgan | 436 | 985 |
Alnus Yatırım | 695 | 730 |
Anadolu Yatırım | 443.5 | 715 |
Halk Yatırım | - | 705.06 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | 4 | |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 524.83 | 783.77 |
SON FİYAT | 538 | 538 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | -2 | 46 |
EMLAK KONUT GYO HEDEF FİYAT
EKGYO | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Ahlatçı Yatırım | - | 19.78 |
Halk Yatırım | - | 18.59 |
Anadolu Yatırım | - | 17.9 |
Integral Yatırım | - | 16 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 4 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 18.07 |
SON FİYAT | 13.31 | 13.31 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 36 |
ENKA İNŞAAT HEDEF FİYAT
ENKAI | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Alnus Yatırım | 57.5 | 75 |
Halk Yatırım | - | 67.85 |
Ziraat Yatırım | 55.8 | 65.7 |
HSBC | 44 | 60 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 4 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 52.43 | 67.14 |
SON FİYAT | 53.25 | 53.25 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | -2 | 26 |
İŞ BANKASI (C) HEDEF FİYAT
ISCTR | hisse | |
Önceki | Yeni | |
BoFA | 20 | 20.6 |
Ahlatçı Yatırım | - | 19.8 |
Phillip Capital | - | 19.6 |
Halk Yatırım | - | 17.62 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 4 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 20.00 | 19.41 |
SON FİYAT | 13.7 | 13.7 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 46 | 42 |
KOÇ HOLDİNG HEDEF FİYAT
KCHOL | hisse | |
Önceki | Yeni | |
JP Morgan | 210 | 325.2 |
Tera Yatırım | - | 305.4 |
Alnus Yatırım | - | 285 |
Halk Yatırım | - | 265.24 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 4 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 210.00 | 295.21 |
SON FİYAT | 195.2 | 195.2 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 8 | 51 |
MİGROS HEDEF FİYAT
MGROS | hisse | |
Önceki | Yeni | |
JP Morgan | 432 | 982 |
Phillip Capital | - | 731 |
Halk Yatırım | - | 690.85 |
Ahlatçı Yatırım | 631.5 | 631.5 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 4 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 531.75 | 758.84 |
SON FİYAT | 528 | 528 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 1 | 44 |
ŞOK MARKETLERİ HEDEF FİYAT
SOKM | hisse | |
Önceki | Yeni | |
JP Morgan | 123 | 73 |
Halk Yatırım | - | 62.98 |
Deniz Yatırım | - | 58.5 |
Alnus Yatırım | 67 | 55 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 4 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 95.00 | 62.37 |
SON FİYAT | 42.08 | 42.08 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 126 | 48 |
ANADOLU GRUBU HOLDİNG HEDEF FİYAT
AGHOL | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Anadolu Yatırım | 358 | 495 |
Halk Yatırım | - | 477.5 |
Alnus Yatırım | - | 460 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 3 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 358.00 | 477.50 |
SON FİYAT | 363.5 | 363.5 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | -2 | 31 |
COCA COLA İÇECEK HEDEF FİYAT
CCOLA | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | 83.17 | |
JP Morgan | 71.5 | 79 |
Anadolu Yatırım | 76 | 77.5 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 3 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 73.75 | 79.89 |
SON FİYAT | 61.45 | 61.45 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 20 | 30 |
ÇİMSA HEDEF FİYAT
CIMSA | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Anadolu Yatırım | - | 57.5 |
Ahlatçı Yatırım | - | 48.35 |
Halk Yatırım | - | 45.15 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 3 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 50.33 |
SON FİYAT | 41.68 | 41.68 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 21 |
GARANTİ BANKASI HEDEF FİYAT
GARAN | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Anadolu Yatırım | - | 168.5 |
BoFA | 160 | 166 |
Halk Yatırım | - | 155.8 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 3 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 160.00 | 163.43 |
SON FİYAT | 126 | 126 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 27 | 30 |
GALATA WIND HEDEF FİYAT
GWIND | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Ak Yatırım | - | 51.62 |
Deniz Yatırım | 41.19 | 44.6 |
Phillip Capital | - | 42 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 3 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 41.19 | 46.07 |
SON FİYAT | 28.6 | 28.6 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 44 | 61 |
İNDEKS BİLGİSAYAR HEDEF FİYAT
INDES | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Marbaş Menkul | - | 13.53 |
Ak Yatırım | - | 10.8 |
Halk Yatırım | - | 10.67 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 3 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 11.67 |
SON FİYAT | 7.2 | 7.2 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 62 |
KARDEMİR (D) HEDEF FİYAT
KRDMD | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Phillip Capital | - | 40.1 |
Halk Yatırım | - | 37.77 |
Alnus Yatırım | 37 | 34.8 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 3 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 37.00 | 37.56 |
SON FİYAT | 28.76 | 28.76 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 29 | 31 |
PETKİM HEDEF FİYAT
PETKM | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Alnus Yatırım | 28 | 26.5 |
Halk Yatırım | - | 24.88 |
HSBC | 15 | 14 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 3 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 21.50 | 21.79 |
SON FİYAT | 18.79 | 18.79 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 14 | 16 |
TEKFEN HOLDİNG HEDEF FİYAT
TKFEN | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Ziraat Yatırım | 50.6 | 85.6 |
Halk Yatırım | - | 80.63 |
Deniz Yatırım | 47.3 | 64.4 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 3 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 48.95 | 76.88 |
SON FİYAT | 76.55 | 76.55 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | -36 | 0 |
TÜPRAŞ HEDEF FİYAT
TUPRS | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Gedik Yatırım | - | 234.4 |
Halk Yatırım | - | 222.74 |
Yapı Kredi Yatırım | - | 195 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 3 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 217.38 |
SON FİYAT | 154.1 | 154.1 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 41 |
AGESA HEDEF FİYAT
AGESA | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Yapı Kredi Yatırım | 135 | 165 |
Halk Yatırım | - | 146.15 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 135.00 | 155.58 |
SON FİYAT | 144.1 | 144.1 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | -6 | 8 |
AKSİGORTA HEDEF FİYAT
AKGRT | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | - | 8.53 |
Yapı Kredi Yatırım | - | 7.8 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 8.17 |
SON FİYAT | 7.3 | 7.3 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 12 |
ANADOLU SİGORTA HEDEF FİYAT
ANSGR | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Deniz Yatırım | 107 | 174.3 |
Halk Yatırım | - | 161.27 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 107.00 | 167.79 |
SON FİYAT | 98.35 | 98.35 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 9 | 71 |
AYGAZ HEDEF FİYAT
AYGAZ | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Deniz Yatırım | - | 250 |
Halk Yatırım | - | 205.02 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 227.51 |
SON FİYAT | 177.7 | 177.7 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 28 |
DOĞUŞ OTOMOTİV HEDEF FİYAT
DOAS | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Alnus Yatırım | 370 | 358 |
Halk Yatırım | - | 307.65 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 370.00 | 332.83 |
SON FİYAT | 213.8 | 213.8 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 73 | 56 |
ENERJİSA HEDEF FİYAT
ENJSA | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | - | 73.93 |
Alnus Yatırım | - | 73 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 73.47 |
SON FİYAT | 63.4 | 63.4 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 16 |
ERDEMİR HEDEF FİYAT
EREGL | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Anadolu Yatırım | - | 36.8 |
Halk Yatırım | - | 30.69 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | 2 | |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 33.75 |
SON FİYAT | 26.06 | 26.06 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 29 |
LOKMANHEKİM ENGÜRÜSAĞ HEDEF FİYAT
LKMNH | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Deniz Yatırım | - | 24.72 |
Ak Yatırım | 18.5 | 20.5 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 18.50 | 22.61 |
SON FİYAT | 17.63 | 17.63 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 5 | 28 |
LOGO YAZILIM HEDEF FİYAT
LOGO | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Alnus Yatırım | - | 154 |
Halk Yatırım | - | 136.33 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 145.17 |
SON FİYAT | 118.8 | 118.8 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 22 |
MLP SAĞLIK (MEDİCALPARK) HEDEF FİYAT
MPARK | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | - | 477.24 |
Alnus Yatırım | 445 | 468 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 445.00 | 472.62 |
SON FİYAT | 420.75 | 420.75 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 6 | 12 |
SABANCI HOLDİNG HEDEF FİYAT
SAHOL | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | - | 138.72 |
OYAK Yatırım | 126.2 | 132.9 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 126.20 | 135.81 |
SON FİYAT | 97.6 | 97.6 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 29 | 39 |
ŞİŞECAM HEDEF FİYAT
SISE | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | - | 61.33 |
Alnus Yatırım | 55 | 52.8 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 55.00 | 57.07 |
SON FİYAT | 42.54 | 42.54 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 29 | 34 |
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG HEDEF FİYAT
TAVHL | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | - | 336.35 |
BoFA | - | 325 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 330.68 |
SON FİYAT | 283.75 | 283.75 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 17 |
TORUNLAR GYO HEDEF FİYAT
TRGYO | hisse | |
Önceki | Yeni | |
İş Yatırım | 51.48 | 86.35 |
Halk Yatırım | - | 72.04 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 51.48 | 79.20 |
SON FİYAT | 59.6 | 59.6 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | -14 | 33 |
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI HEDEF FİYAT
TSKB | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | - | 17.23 |
Yapı Kredi Yatırım | - | 17 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 17.12 |
SON FİYAT | 12.6 | 12.6 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 36 |
TÜRK TRAKTÖR HEDEF FİYAT
TTRAK | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Deniz Yatırım | - | 1235.02 |
Halk Yatırım | - | 995.48 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 1115.25 |
SON FİYAT | 746 | 746 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 49 |
TÜRKİYE SİGORTA HEDEF FİYAT
TURSG | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | - | 21 |
Phillip Capital | - | 19.8 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 20.40 |
SON FİYAT | 13.90 | 13.90 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 47 |
ÜLKER HEDEF FİYAT
ULKER | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | - | 226.75 |
Deniz Yatırım | - | 198 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | - | 212.38 |
SON FİYAT | 116.9 | 116.9 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | - | 82 |
VAKIFBANK HEDEF FİYAT
VAKBN | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | - | 29.75 |
BoFA | 22.7 | 23.8 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 22.70 | 26.78 |
SON FİYAT | 22.2 | 22.2 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 2 | 21 |
VESTEL BEYAZ EŞYA HEDEF FİYAT
VESBE | hisse | |
Önceki | Yeni | |
Halk Yatırım | - | 27.84 |
Alnus Yatırım | 27 | 24.5 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 27.00 | 26.17 |
SON FİYAT | 18.37 | 18.37 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 47 | 42 |
YAPI KREDİ BANKASI HEDEF FİYAT
YKBNK | hisse | |
Önceki | Yeni | |
BoFA | 42 | 43.5 |
Halk Yatırım | - | 37.75 |
TAHMİNDE BULUNAN KURUM SAYISI | - | 2 |
HEDEF FİYAT ORTALAMASI | 42.00 | 40.63 |
SON FİYAT | 30.86 | 30.86 |
PRİM POTANSİYELİ (%) | 36 | 32 |
TEK KURUM TARAFINDAN HEDEF İFYAT TAHMİNİ YAPILAN HİSSELER
Deniz Yatırım | Alnus Yatırım | Phillip Capital | Halk Yatırım | İş Yatırım | Tacirler Yatırım | Allbatross Yatırım | Marbaş Menkul | HEDEF FİYAT ORT. | SON FİYAT | PRİM POT. (%) | |
AEFES | - | - | - | 314.59 | - | - | - | - | 314.59 | 227.4 | 38 |
AKCNS | - | - | - | 203.01 | - | - | - | - | 203.01 | 174.8 | 16 |
AKSA | - | - | - | 12.95 | - | - | - | - | 12.95 | 10.9 | 19 |
AKSEN | - | - | - | 55.6 | - | - | - | - | 55.60 | 35.92 | 55 |
AKSGY | - | - | - | - | 10.09 | - | - | - | 10.09 | 6.94 | 45 |
ALARK | - | - | - | 157.49 | - | - | - | - | 157.49 | 98.25 | 60 |
ALBRK | - | - | - | 8.16 | - | - | - | - | 8.16 | 6.14 | 33 |
ALKIM | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45.00 | 17.3 | 160 |
ASTOR | - | - | 175.4 | - | - | - | - | - | 175.40 | 99.85 | 76 |
BIZIM | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36.00 | 29.24 | 23 |
BOBET | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 45.00 | 24.12 | 87 |
BRISA | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.29 | 94.1 | 28 |
DOHOL | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 | 14.89 | 41 |
KAREL | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 | 9.79 | 74 |
KARSN | - | 15.3 | - | - | - | - | - | - | 15.30 | 12.69 | 21 |
KCAER | - | - | - | 22.6 | - | - | - | - | 22.60 | 14.94 | 51 |
KMPUR | - | 31.5 | - | - | - | - | - | - | 31.50 | 18.9 | 67 |
KORDS | - | - | - | 119.32 | - | - | - | - | 119.32 | 72.9 | 64 |
KOZAA | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 85.00 | 72.8 | 17 |
KOZAL | - | - | - | 29.38 | - | - | - | - | 29.38 | 23.3 | 26 |
OTKAR | - | - | - | 675.2 | - | - | - | - | 675.20 | 478.75 | 41 |
OYAKC | - | - | - | - | - | - | - | 98.58 | 98.58 | 20.52 | 380 |
TKNSA | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 48.00 | 34.44 | 39 |
TTKOM | - | - | - | 73.55 | - | - | - | - | 73.55 | 45.9 | 60 |
VESTL | - | - | - | 87.61 | - | - | - | - | 87.61 | 72.65 | 21 |
YATAS | - | - | - | 40.08 | - | - | - | - | 40.08 | 27.44 | 46 |
YAYLA | - | - | - | - | - | - | 17.7 | - | 17.70 | 21.02 | -16 |