Merkez Bankası döviz kurları (25 Kasım 2024)
YAYIN TARİHİ, 25 Kasım 2024 16:20
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.5184 | 34.5806 | 34.4942 | 34.6325 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.4206 | 22.5668 | 22.3175 | 22.7022 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8412 | 4.8650 | 4.8378 | 4.8762 |
1 | EURO | 36.1612 | 36.2263 | 36.1359 | 36.2807 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.3342 | 43.5601 | 43.3039 | 43.6255 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.6846 | 38.9330 | 38.6266 | 38.9914 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1276 | 3.1600 | 3.1254 | 3.1672 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6915 | 24.8028 | 24.6001 | 24.8971 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.5092 | 112.9683 | 109.8365 | 114.6628 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1166 | 3.1375 | 3.1144 | 3.1447 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1941 | 9.2106 | 9.1251 | 9.2797 |
100 | JAPON YENİ | 22.2909 | 22.4385 | 22.2084 | 22.5237 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.3671 | 18.6075 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.2249 | 7.3195 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.33169 | 0.33603 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00776 | 0.00787 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7377 | 4.7997 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12358 | 0.12520 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.4118 | 9.5350 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02449 | 0.02481 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.1911 | 20.4553 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.3452 | 9.4675 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5360 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1191 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8903 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.99 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 154.48 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3961 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.05 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0476 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2575 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2486 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8688 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7509 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 103.49 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2451 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6470 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1402 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31021 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.2672 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA BORSA
Kıdemli bir stratejiste göre S&P500 yüzde 100'den fazla yükseleceği bir "Altın Çağ"a girmiş olabilir
45 dakika önce
56 dakika önce