18 aracı kurumdan 2024/12 (4. çeyrek) 55 hisse senedi için kar tahminleri - cnbce.com ÖZEL

PAYLAŞ
  • Türkiye Sigorta, Adra GYO ve Garanti Factoring bilançolarıyla başlayan 2024 sonu bilanço ve gelir tablosu açıklama döneminde büyük bilançolar için de geri sayımın içine girildi. Bugün Garanti Bankası ile başlayacka olan banka bilançolarında gözler ördüncü çeyrek kar ve ciro verilerinde.
  • Solo bilançolar için 3 Mart 2025'e kadar devam edecek olan bilanço dönemi, konsolide bilançolar içinse 11 Mart'ta sona erecek.
  • Enflasyon muhasebesi uygulamayan banka ve sigorta bilançolarının dışında özellikle enflasyon muhasebesi uygulanan şirketlerde çeyreklik performans kıyaslamalarının beklendiği dördüncü çeyrek satış ve kar büyümeleri en çok merak edilen konu.
18 aracı kurumdan 2024/12 (4. çeyrek) 55 hisse senedi için kar tahminleri - cnbce.com ÖZEL
İlgili Hisseler

Borsa şirketleri için bilanço heyecanı başladı. 2024'ün son çeyreklik performans verilerinin görüleceği 2024/12 yani 2024'ün dördüncü bilanço ve gelir tablosu raporları bu hafta gelen üç bilanço ile başlamış oldu. Türkiye Sigorta, Adra GYO ve Garanti Factoring'in açıkladığı bilançoların ardından sezonun ilk büyük bilançosu da bugün Garanti Bankası'nın açıklayacağı finansal raporlarla görülmüş olacak. Banka ve sigorta şirketleri 2025'te enflasyon muhasebesi kapsamının dışında tutulduğu için 2023 sonu bilançolarıyla kıyaslama imkanı olan finansal raporlar sunacak. Buna karşılık enflasyon muhasebesinin uygulandığı diğer sektör ve şirketlerde özellikle çeyreklik bazda büyüme performansları analistlerin ilgi odağı olacak.

cnbce.com'un Oyak Yatırım, Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, ICBC Yatırım, Şeker Yatırım, Ünlü & Co, Gedik Yatırım, Deniz Yatırım, Ziraat Yatırım, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan, Yatırım Finansman, TEB Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Tera Menkul, Citi Group'un şirket, tahmin ve analiz raporlarından ayrı ayrı derleyip ortalama hesaplamalarına dahil ettiği 18 aracı kurumun tahminleri, 56 aracı kurum için bir kar tahmini ortaya koydu. Tahminler arasında çok büyük sapmalar olan veya tek bir kurum tarafından tahmin yapılan şirketlerin değerlendirme dışı tutulduğu tabloda sigorta şirketlerinin enflasyon muhasebesinden muaf tutulmalarının ardından 2023 sonu bilançolarına göre daha anlamlı kıyaslamalar yapılabildiği dikkat çekiyor.

Diğer şirketlerde ise çeyreklik bazda şirket şirket performans farklılıkları göze çarpıyor.

18 Aracı Kurumun Tahminlerine Göre 55 Hisse İçin Kar Beklentileri (Milyon TL)

2023/12 ** 2024/09 * 2024/12 Tahmini (ORTALAMA) * 2024 3. Çeyrek 2024 4. Çeyrek
Agesa 3 1,374 1,901 2,737 702 836
Akbank 15 66,479 33,139 44,189 9,031 11,051
Akçansa 2 3,222 1,241 1,956 508 715
Akisgorta 3 1,185 1,163 1,757 555 593
Aksa Enerji 4 7,468 2,304 3,639 661 1,335
Albaraka Türk 5 3,429 2,664 4,205 794 1,541
Anadolu Efes 7 30,064 13,616 16,280 5,600 2,664
Anadolu Grubu Holding 2 26,681 7,354 11,278 2,949 3,923
Anadolu Hayat 4 2,778 2,835 4,066 707 1,231
Anadolu Sigorta 5 5,909 7,879 10,636 2,441 2,757
Arçelik 6 10,417 -5,006 -7,996 -5,002 -2,990
Aselsan 8 7,290 6,142 12,696 2,004 6,555
Aydem Yenil. 2 -1,739 3,422 3,878 208 456
Aygaz 2 8,089 1,321 1,898 1,046 577
BİM Mağazacılık 11 20,978 13,854 20,441 4,351 6,587
Coca Cola İçecek 10 27,960 14,270 16,137 5,173 1,867
Çimsa 2 3,384 2,983 3,859 1,163 875
Doğuş Otomotiv 6 26,659 5,968 7,406 280 1,438
Emlak Konut GYO 3 -5,181 3,046 5,029 2,425 1,983
EnerjiSA 5 6,137 -4,173 -4,540 -935 -367
Enka İnşaat 7 16,969 17,361 24,029 6,307 6,668
Ereğli Demir-Çelik 8 4,033 10,787 13,385 801 2,598
Ford Otosan 8 66,647 25,666 36,783 8,562 11,118
Galatawind 3 847 605 821 152 216
Garanti Bankası 14 87,332 66,934 92,099 22,095 25,166
Halkbank 11 10,112 11,218 14,599 2,960 3,381
İndeks Bilgisayar 2 690 265 493 36 228
İş Bankası 13 72,265 34,685 44,362 5,534 9,677
İş GYO 2 4,254 2,405 3,043 -260 638
Kardemir 6 2,157 -2,963 -2,376 -971 588
Koç Holding 3 98,132 -1,905 -2,068 -3,682 -163
Kordsa 3 183 -270 -251 -262 19
Koza Altın 2 552 517 1,258 776 741
Logo Yazılım 4 190 318 346 111 27
Lokmanhekim Engürüsağ 2 438 136 149 10 13
Mavi Giyim 4 2,337 2,424 3,413 738 989
Medical Park 5 5,856 4,042 5,336 2,091 1,294
Migros 9 11,995 5,278 7,066 3,157 1,788
Otokar 3 2,674 -2,400 -2,719 -904 -319
Pegasus 6 20,908 11,320 11,001 10,824 -319
Sabancı Holding 2 20,960 -11,128 -12,455 -2,816 -1,326
Şişecam 3 23,261 6,163 6,567 795 403
TAV Havalimanları 7 7,530 6,627 6,685 3,821 58
Tekfen Holding 5 -1,514 23 355 18 332
THY 10 163,003 88,866 114,447 51,540 25,581
Tofaş Otomobil Fabrikaları 8 20,492 5,027 6,057 312 1,030
TSKB 9 7,041 7,036 10,031 2,633 2,996
Turkcell 9 17,056 20,555 23,197 14,280 2,642
Tüpraş 6 72,790 13,573 18,854 7,744 5,281
Türk Telekom 7 22,310 3,921 6,210 1,145 2,289
Türk Traktör 6 12,692 5,105 6,276 927 1,171
Ülker 6 4,591 4,402 6,011 470 1,609
Vakıfbank 11 25,046 27,214 39,355 8,023 12,141
Yapı Kredi 14 68,009 22,405 30,323 5,001 7,918
Yataş 2 951 154 295 54 141
* Enflasyon muhasebesi uygulanmış
** Enflasyon muhasebesi uygulanmamış
Önemli Not: Bankalar ve sigorta şirketleri için enflasyon muhasebesi uygulanmadı
1'den fazla tahmin yapılmayan veya tahminler arasında büyük sapmalar bulunan şirketler veya tahminler değerlendirmeden çıkarılmıştır
Kaynak: Aracı kurum raporları, Hesaplama: cnbce.com
Kaynak: cnbce.com