Altın ithalatı martta düşüş gösterdi
YAYIN TARİHİ, 22 Nisan 2025 16:11
GÜNCELLEME, 22 Nisan 2025 16:29
PAYLAŞ
- Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 16,8, geçen yıl aynı aya göre yüzde 24,4 azaldı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, mart ayında altın ithalatı 9 bin 667 kg olarak gerçekleşti.
Yılın ilk çeyrek döneminde ise ithalat 30 bin 941 kg seviyesine ulaştı.
Gümüş ithalatı ise mart ayında aylık bazda azalırken, yıllık bazda arttı. Şubat ayında 49 bin 245 kg olan gümüş ithalatı, mart ayında 32 bin 432 kg'a indi.
Aylar itibarıyla ithalat rakamları şu şekilde oluştu:
Aylar | Altın | Altın | Gümüş | Gümüş | Platin | Platin | Paladyum | Paladyum |
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Ocak | 11546 | 9654 | 41891 | 31545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat | 11193 | 11619 | 20993 | 49245 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mart | 12781 | 9667 | 29433 | 32432 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Yıllar | Altın İthalatı (Kg) | Gümüş İthalatı (Kg) |
2024 | 125693 | 406891 |
2023 | 318978 | 1113618 |
2022 | 264839 | 833987 |
2021 | 55950 | 439495 |
2020 | 288309 | 496215 |
2019 | 159364 | 283624 |
2018 | 202349 | 231735 |
2017 | 370024 | 227495 |
2016 | 106193 | 268008 |
2015 | 48703 | 260912 |
2014 | 130915 | 227361 |
2013 | 302314 | 227777 |
2012 | 120780 | 142198 |
2011 | 79704 | 42098 |
2010 | 42490 | 19692 |
2009 | 37592 | 5586 |
2008 | 165937 | 73572 |
2007 | 230796 | 93370 |
2006 | 192720 | 107401 |
2005 | 269489 | 207900 |
2004 | 250930 | 209500 |
2003 | 213642 | 155500 |
2002 | 128905 | 139109 |
2001 | 103485 | 59400 |
2000 | 205300 | 113420 |
1999 | 107340 | 40500 |
1998 | 156890 | |
1997 | 185882 | |
1996 | 135960 | |
1995 | 65666 |
DAHA FAZLA ALTIN